Diploma in Nursing Science & Midwifery
Year wise Subject with Code and Marks Distribution
| First Year | ||
|---|---|---|
| SL | Subject Name | Subject Code |
| 1 | Behavioral Science | D111 |
| 2 | Basic Science | D112 |
| 3 | Anatomy and Physiology | D123 | 4 | Microbiology and Parasitology | D124 | 5 | Fundamentals of Nursing | D135 | 6 | Communicative English | D116 | 7 | Computer and Information Technology | D117 |
| Second Year | ||
|---|---|---|
| SL | Subject Name | Subject Code |
| 1 | Medical & surgical Nursing | D231 |
| 2 | Pharmacology | D222 |
| 3 | Nutrition and Dietetics | D223 | 4 | Community Health Nursing | D234 | 5 | Pediatric Nursing | D235 |
| Third Year | ||
|---|---|---|
| SL | Subject Name | Subject Code |
| 1 | Midwifery | D331 |
| 2 | Psychiatric Nursing | D332 |
| 3 | Orthopedic Nursing | D223 | 4 | Leadership and Management | D334 | 5 | Research Methodology | D335 |
| Marks Distribution of Diploma in Nursing Science and Midwifery | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marks Distributions | Written | Oral | Formative | Practical | |
| First Year | 1250 | SAQ+EQ MCQ & Best Answer |
Asking Question | Class Attendance | Using Checklist Manual |
| Second Year | 1000 | Class Test Examinations | |||
| Third Year | 850 | Assignment & Presentation | |||
| Grand total | 3100 | Field Visit & Note Book | |||
